2024All Island Results
เถ เถดเทเถเทเทเถเถบเท | เถดเทโเถปเถญเทเทเถญเถบเถเท เถฝเทเท | เถกเถฑเทเถฏ เถเถซเถฑ |
---|---|---|
56.3% | 125,999 | |
18.9% | 42,307 | |
18.1% | 40,595 | |
1.7% | 3,902 | |
0.7% | 1,556 |
เถฏเทเทเถบเทเถฑเท เทเถธเทเทเถญ เถกเถฑเทเถฏ เถดเทโเถปเถญเทเถตเถฝ เถเทเทโเถปเถบเทเถฑเท